Sem inspiração? Vê as nossas Novidades!
Partilhar:
Ecrã 6,67" AMOLED
Snapdragon 7s Gen2
Câmara 200MP
Android 13
Um ecrã de 6,67" feito de materiais flexíveis avançados, proporciona um brilho aprimorado e uma maior variedade de cores, com maior contraste.
Prepara-te para desfrutar de imagens incríveis, cores vibrantes e detalhes nítidos em cada momento!
Gama de Core DCI-P3 | Modo de Leitura | Modo de Luz Solar
Câmara Principal 200MP | Câmara Ultra Wide 8MP | Câmara Macro 2MP
Equipado com a plataforma móvel Snapdragon® 7s Gen 2, este smartphone oferece um desempenho supremo.
Bateria de 5000mAh com carregamento rápido de 67W para satisfazer as tuas necessidades de bateria durante o dia todo.
A Mi Smart Band 6 é compatível com a APP Mi Fit e com a APP Mi Wear. Podes conectar e monitorizar todos os dados, na APP que preferires.
Ecrã | Ecrã AMOLED 6,67" Taxa de atualização: até 120 Hz Resolução: 1220 x 2712 píxeis Taxa de contraste: 5.000.000:1 Taxa de atualização: até 120 Hz Brilho: brilho máximo de 1800nits Profundidade de cor: 12 bits Relação de contraste: 5.000.000:1 Resolução: 2712x1220, 446PPI Gama de cores: DCI-P3 100% Corning® Gorilla® Glass Protection®Escurecimento PWM de 1920 Hz Ajuste de brilho de 16.000 níveis Suporta Dolby Vision® Certificação TÜV Rheinland Low Blue Light (solução de hardware) |
---|---|
Áudio | Altifalantes duplos Dolby Atmos® Conector de fones de ouvido de 3,5 mm |
Bateria | Bateria de 5100mAh |
Processador | Snapdragon 7s Gen 2 Tecnologia de processo de 4 nm CPU: CPU octa-core, até 2,4 GHz GPU: GPU Adreno |
Memória | 8+256GB /12+512GB LPDDR4X + UFS2.2 |
Câmara | Traseira 200MP |
Segurança | Sensor de impressão digital na tela Desbloqueio facial com IA |
NFC | Sim |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Posicionamento e Navegação | Beidou:B1I+ B1C|GPS:L1|Galileu:E1 | GLONASS:G1 | QZSS:L1 | A-GNSS: A-GPS/A-GLONASS/A-BDS | Rede sem fio | Rede de dados | Posicionamento Assistido por Sensor |
Rede | Bandas de rede 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 4G: LTE TDD: 38/40/41 5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78
Redes sem fio Wi-Fi: Wi-Fi 5/Wi-Fi 4/802.11a/b/g Suporta MIMO 2x2, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.2 |
Portas | Type C |
Sensores | Proximidade |
Dimensão | 161.15 x 74.24 x 7.98mm |
Sistema | MIUI 14 Android 13 |
Peso | 187g |
Conteúdo da Embalagem | Smartphone Redmi Note 13 Pro 5G x1 Manual do Utilizador x1 |
Um ecrã de 6,67" feito de materiais flexíveis avançados, proporciona um brilho aprimorado e uma maior variedade de cores, com maior contraste.
Prepara-te para desfrutar de imagens incríveis, cores vibrantes e detalhes nítidos em cada momento!
Gama de Core DCI-P3 | Modo de Leitura | Modo de Luz Solar
Câmara Principal 200MP | Câmara Ultra Wide 8MP | Câmara Macro 2MP
Equipado com a plataforma móvel Snapdragon® 7s Gen 2, este smartphone oferece um desempenho supremo.
Bateria de 5000mAh com carregamento rápido de 67W para satisfazer as tuas necessidades de bateria durante o dia todo.
A Mi Smart Band 6 é compatível com a APP Mi Fit e com a APP Mi Wear. Podes conectar e monitorizar todos os dados, na APP que preferires.
Ecrã | Ecrã AMOLED 6,67" Taxa de atualização: até 120 Hz Resolução: 1220 x 2712 píxeis Taxa de contraste: 5.000.000:1 Taxa de atualização: até 120 Hz Brilho: brilho máximo de 1800nits Profundidade de cor: 12 bits Relação de contraste: 5.000.000:1 Resolução: 2712x1220, 446PPI Gama de cores: DCI-P3 100% Corning® Gorilla® Glass Protection®Escurecimento PWM de 1920 Hz Ajuste de brilho de 16.000 níveis Suporta Dolby Vision® Certificação TÜV Rheinland Low Blue Light (solução de hardware) |
---|---|
Áudio | Altifalantes duplos Dolby Atmos® Conector de fones de ouvido de 3,5 mm |
Bateria | Bateria de 5100mAh |
Processador | Snapdragon 7s Gen 2 Tecnologia de processo de 4 nm CPU: CPU octa-core, até 2,4 GHz GPU: GPU Adreno |
Memória | 8+256GB /12+512GB LPDDR4X + UFS2.2 |
Câmara | Traseira 200MP |
Segurança | Sensor de impressão digital na tela Desbloqueio facial com IA |
NFC | Sim |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Posicionamento e Navegação | Beidou:B1I+ B1C|GPS:L1|Galileu:E1 | GLONASS:G1 | QZSS:L1 | A-GNSS: A-GPS/A-GLONASS/A-BDS | Rede sem fio | Rede de dados | Posicionamento Assistido por Sensor |
Rede | Bandas de rede 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 4G: LTE TDD: 38/40/41 5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78
Redes sem fio Wi-Fi: Wi-Fi 5/Wi-Fi 4/802.11a/b/g Suporta MIMO 2x2, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.2 |
Portas | Type C |
Sensores | Proximidade |
Dimensão | 161.15 x 74.24 x 7.98mm |
Sistema | MIUI 14 Android 13 |
Peso | 187g |
Conteúdo da Embalagem | Smartphone Redmi Note 13 Pro 5G x1 Manual do Utilizador x1 |